请求参数说明:
名称 | 必填 | 类型 | 说明 | |
---|---|---|---|---|
key | 是 | string | 您申请的key | |
realname | 是 | string | 姓名,需要utf8 Urlencode | |
idcard | 是 | string | 身份证号码 | |
bankcard | 是 | string | 银行卡卡号 | |
uorderid | 否 | string | 用户订单号,8到32位数字字母组合,要保证唯一 | |
isshow | 否 | int | 是否显示匹配信息,0默认不显示,1显示 |
返回参数说明:
名称 | 类型 | 说明 | |
---|---|---|---|
error_code | int | 返回码 | |
reason | string | 返回码描述 | |
jobid | string | 本次查询流水号 | |
bankcard | string | 银行卡卡号 | |
realname | string | 姓名 | |
idcard | string | 身份证号码 | |
res | int | 匹配结果,1:匹配 2:不匹配 | |
message | string | 只有参数isshow不为空且不为0时显示 |
JSON返回示例:
{ "reason": "成功", "result": { "jobid": "2017052515514933954", "bankcard": "6222600140018771234", "realname": "商四壁", "idcard": "330329199903050011", "res": 2, "message": "认证信息不匹配,银行卡无效" }, "error_code": 0 }
服务级错误码参照(error_code):
错误码 | 说明 | |
---|---|---|
220701 | 数据源超时 | |
220702 | 查无记录 | |
220703 | 银行系统异常或者银行卡状态异常,详见reason | |
220704 | 参数异常或同一银行卡请求过于频繁 | |
220705 | 姓名格式不正确 | |
220706 | 身份证号码格式不正确 | |
220707 | 用户订单号重复 |
系统级错误码参照:
错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) | |
---|---|---|---|
10001 | 错误的请求KEY | 101 | |
10002 | 该KEY无请求权限 | 102 | |
10003 | KEY过期 | 103 | |
10004 | 错误的OPENID | 104 | |
10005 | 应用未审核超时,请提交认证 | 105 | |
10007 | 未知的请求源 | 107 | |
10008 | 被禁止的IP | 108 | |
10009 | 被禁止的KEY | 109 | |
10011 | 当前IP请求超过限制 | 111 | |
10012 | 请求超过次数限制 | 112 | |
10013 | 测试KEY超过请求限制 | 113 | |
10014 | 系统内部异常 (调用充值类业务时,请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单,避免造成损失) | 114 | |
10020 | 接口维护 | 120 | |
10021 | 接口停用 | 121 |
错误码格式说明(示例:200201):
2 | 002 | 01 | |
---|---|---|---|
服务级错误(1为系统级错误) | 服务模块代码(即数据ID) | 具体错误代码 |
完整教学代码示例:
语言 | 标题 | 提供者 | 时间 |
---|
常见问题:
内容 | 详细 | |
---|---|---|
常见问题: | http://www.juhe.cn/qa/index/1528970740 |
现在注册,百款接口免费测试
免费注册